آرایشي لوړ ظرفیت کوچ د سفر او سفر شرکتونو لپاره لازمي دی. تر 61 پورې مسافرینو لپاره د دې پراخه او آرامۍ څوکۍ سره ، دا د اوږد واټن سفر او چارټر خدماتو لپاره غوره حل دی. Kassbohrer-Setra S 416 UL Multiclass یو داسې کوچ دی چې هر هغه څه چمتو کوي چې تاسو ورته د اسانه او خوندور سفر لپاره اړتیا لرئ. دا کوچ د وروستي خوندیتوب ځانګړتیاو سره سمبال شوی، په شمول د بریک سیسټم، د لین د وتلو خبرداری، او بیړني سیسټم. د خوندیتوب ځانګړتیاوو سربیره، S 416 UL Multiclass د اقلیم کنټرول سیسټم سره راځي چې د هوا په پام کې نیولو پرته، مسافرین آرام ساتي. دا د تفریحی سیسټمونو سره هم سمبال شوی چې د اوږد سفرونو سره معامله کې مرسته کوي. مسافر کولی شي خپل د خوښې فلمونه وګوري، میوزیک واوري یا د خپل ګرځنده وسیلو څخه مینځپانګه واوري. کوچ د ټولو مسافرینو اړتیاو پوره کولو لپاره ډیزاین شوی ، د کافي خونې سره د اوږدولو او شاوخوا حرکت کولو لپاره. دا د اضافي اسانتیا لپاره په بورډ کې د تشناب سره هم فټ شوی. یو پیاوړی انجن او ایروډینامیک ډیزاین دا یو غوره فعالیت کونکی او د تیلو اغیزمن کوي. له همدې امله، تاسو ډاډه یاست چې S 416 UL Multiclass به ستاسو مسافرین په خوندي، آرامۍ او اغیزمنه توګه خپل منزل ته ورسوي. په پایله کې، که تاسو د سفر یا سفر شرکت یاست، Kassbohrer-Setra S 416 UL Multiclass غوره حل وړاندې کوي. . دا یو آرایشي کوچ دی چې په ذهن کې د آرامۍ ، خوندیتوب او موثریت سره د لوړ ظرفیت ټرانسپورټ چمتو کولو لپاره ډیزاین شوی.
تجهیزات | کلونه | د تجهیزاتو ډول | د تجهیزاتو اختیارونه | د انجن فلټر | د انجن انتخابونه |
CLAAS TUCANO 320 | - | د حاصلاتو سره یوځای کول | - | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
CLAAS TUCANO 420 | - | د حاصلاتو سره یوځای کول | - | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
CLAAS TUCANO 430 | - | د حاصلاتو سره یوځای کول | - | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
CLAAS TUCANO 450 | - | د حاصلاتو سره یوځای کول | - | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
CLAAS TUCANO 560 | - | د حاصلاتو سره یوځای کول | - | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
CLAAS TUCANO 570 | - | د حاصلاتو سره یوځای کول | - | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز اکټروس ۱۸۲۴ | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز اکټروس ۱۸۲۷ | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز اکټروس ۱۸۳۰ | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز اکټروس ۱۸۳۲ | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز اکټروس ۱۸۳۵ | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز ایکټروس 2024 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز ایکټروس 2027 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز ایکټروس 2030 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز ایکټروس 2032 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز ایکټروس 2035 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز اکټروس 2427 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز ایکټروس 2430 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز اکټروس 2432 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز اکټروس 2435 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز اکټروس 2527 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز اکټروس 2530 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز اکټروس 2532 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز ایکټروس 2535 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز اکټروس ۲۶۲۷ | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز اکټروس 2630 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز اکټروس ۲۶۳۲ | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز اکټروس ۲۶۳۵ | ۲۰۱۲ | لارۍ | ACTROS II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس ۱۸۲۴ | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس ۱۸۲۷ | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 1830 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 1832 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 1835 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2024 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2027 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2030 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2032 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2035 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2427 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2430 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2432 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2435 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2527 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2530 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2532 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2535 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2627 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2630 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2632 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز انټوس 2635 | ۲۰۱۲ | لارۍ | ANTOS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس ۱۸۲۴ | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس ۱۸۲۷ | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس ۱۸۳۰ | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس ۱۸۳۲ | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس ۱۸۳۵ | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس 2024 | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس 2027 | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس 2030 | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس 2032 | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس 2035 | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس 2527 | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس 2530 | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس 2532 | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس 2535 | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس ۲۶۲۷ | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس 2630 | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس ۲۶۳۲ | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس ۲۶۳۵ | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس ۳۲۲۷ | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس ۳۲۳۰ | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس ۳۲۳۲ | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز آروکس ۳۲۳۵ | ۲۰۱۳ | لارۍ | AROCS | مرسیډیز بینز OM 936 LA | BLUETEC 5/6/EEV |
مرسیډیز بینز ایټګو 1016 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 1018 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 1021 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 1023 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 1024 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1216 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1218 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۱۲۲۱ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۱۲۲۳ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۱۲۲۴ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
MERCEDES-BENZ ATEGO 1227 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۱۲۳۰ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۱۳۱۸ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۱۳۲۱ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۱۳۲۳ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۱۳۲۴ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۱۳۲۷ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 1330 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۱۵۱۸ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۱۵۲۱ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۱۵۲۳ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۱۵۲۴ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۱۵۲۷ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۱۵۳۰ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 716 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 718 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 721 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 723 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 816 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 818 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 821 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 823 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 824 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 916 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو ۹۱۸ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 921 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 923 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 934 LA | - |
مرسیډیز بینز ایټګو 924 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ATEGO III | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
MERCEDES-BENZ CITARO 12M | ۲۰۱۲ | بس | CITARO 2012 | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
MERCEDES-BENZ CITARO 18M | ۲۰۱۲ | بس | CITARO 2012 | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
MERCEDES-BENZ CONECTO 12 | ۲۰۱۳ | بس | CONECTO II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز اکونیک ۱۸۳۰ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ECONIC | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز اکونیک ۱۸۳۵ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ECONIC | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز اکونیک ۲۶۳۰ | ۲۰۱۳ | لارۍ | ECONIC | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
MERCEDES-BENZ ECONIC 2635 | ۲۰۱۳ | لارۍ | ECONIC | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز انټیګرو | ۲۰۱۳ | بس | INTEGRO II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز انټورو | ۲۰۱۳ | بس | INTOURO II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز انټورو ایل | ۲۰۱۳ | بس | INTOURO II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
مرسیډیز بینز انټورو ایم | ۲۰۱۳ | بس | INTOURO II | مرسیډیز بینز OM 936 LA | - |
SETRA S412UL ملټي کلاس | ۲۰۱۲ | بس | S400 لړۍ | مرسیډیز بینز OM 936 LA | یورو 6 |
SETRA S415UL ملټي کلاس | ۲۰۱۲ | بس | S400 لړۍ | مرسیډیز بینز OM 936 LA | یورو 6 |
SETRA S416UL ملټي کلاس | ۲۰۱۲ | بس | S400 لړۍ | مرسیډیز بینز OM 936 LA | یورو 6 |
لږ ښودل |
د محصول شمیره | BZL-CY2034 | - |
د داخلي بکس اندازه | CM | |
د بکس بهر اندازه | CM | |
د ټولې قضیې ناخالص وزن | KG |