럭셔리한 대용량 코치는 여행사와 관광회사의 필수품입니다. 최대 61명의 승객을 수용할 수 있는 넓고 편안한 좌석을 갖추고 있어 장거리 여행 및 전세 서비스에 이상적인 솔루션입니다. Kassbohrer-Setra S 416 UL Multiclass는 부드럽고 즐거운 승차감을 위해 필요한 모든 것을 제공하는 코치 중 하나입니다. 이 코치에는 브레이크 시스템, 차선 이탈 경고 및 비상 시스템을 포함한 최신 안전 기능이 장착되어 있습니다. 안전 기능 외에도 S 416 UL Multiclass에는 날씨에 관계없이 승객을 편안하게 유지하는 실내 온도 조절 시스템이 함께 제공됩니다. 또한 장거리 여행에 도움이 되는 엔터테인먼트 시스템도 갖추고 있습니다. 승객은 모바일 장치에서 좋아하는 영화를 보거나 음악을 듣거나 콘텐츠를 스트리밍할 수 있습니다. 코치는 몸을 쭉 뻗고 이동할 수 있는 충분한 공간을 갖추고 모든 승객의 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 또한 편의를 위해 선내 화장실도 갖추고 있습니다. 강력한 엔진과 공기역학적 디자인으로 뛰어난 성능과 연료 효율성을 자랑합니다. 따라서 S 416 UL Multiclass가 승객을 목적지까지 안전하고 편안하며 효율적으로 모셔다 줄 것이라고 확신하실 수 있습니다. 결론적으로, 여행사 또는 관광 회사라면 Kassbohrer-Setra S 416 UL Multiclass가 이상적인 솔루션을 제공합니다. . 편안함, 안전, 효율성을 염두에 두고 고용량 운송을 제공하도록 설계된 럭셔리 버스입니다.
장비 | 연령 | 장비 유형 | 장비 옵션 | 엔진 필터 | 엔진 옵션 |
클라스 투카노 320 | - | 결합 수확기 | - | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
클라스 투카노 420 | - | 결합 수확기 | - | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
클라스 투카노 430 | - | 결합 수확기 | - | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
클라스 투카노 450 | - | 결합 수확기 | - | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
클라스 투카노 560 | - | 결합 수확기 | - | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
클라스 투카노 570 | - | 결합 수확기 | - | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 악트로스 1824 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 1827 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 1830 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 1832 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 1835 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2024 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2027 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2030 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2032 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2035 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2427 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2430 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2432 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2435 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2527 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2530 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2532 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2535 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2627 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2630 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2632 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 악트로스 2635 | 2012 | 트럭 | 악트로스 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 1824 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 1827 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 1830 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 1832 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 1835 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2024 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2027 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2030 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2032 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2035 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2427 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2430 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2432 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2435 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2527 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2530 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2532 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2535 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2627 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2630 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2632 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 안토스 2635 | 2012 | 트럭 | 안토스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 1824 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 1827 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 1830 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 1832 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 1835 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 2024 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 2027 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 2030 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 2032 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 2035 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 2527 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 2530 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 2532 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 2535 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 2627 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 2630 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 2632 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 2635 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 3227 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 3230 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 3232 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 AROCS 3235 | 2013년 | 트럭 | 아록스 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 블루텍 5/6/EEV |
메르세데스-벤츠 아테고 1016 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1018 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1021 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1023 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1024 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1216 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1218 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1221 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1223 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1224 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1227 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1230 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1318 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1321 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1323 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1324 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1327 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1330 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1518 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1521 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1523 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1524 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1527 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 1530 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 716 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 718 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 721 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 723 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 816 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 818 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 821 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 823 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 824 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 916 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 918 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 921 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 923 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 934 LA | - |
메르세데스-벤츠 아테고 924 | 2013년 | 트럭 | 아테고 III | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 시타로 12M | 2012 | 버스 | 시타로 2012 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 시타로 18M | 2012 | 버스 | 시타로 2012 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 코넥토 12 | 2013년 | 버스 | 코넥토 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 에코닉 1830 | 2013년 | 트럭 | 에코닉 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 에코닉 1835 | 2013년 | 트럭 | 에코닉 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 에코닉 2630 | 2013년 | 트럭 | 에코닉 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 에코닉 2635 | 2013년 | 트럭 | 에코닉 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 인테그로 | 2013년 | 버스 | 인테그로 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 인투로 | 2013년 | 버스 | 인투로 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 인투로 L | 2013년 | 버스 | 인투로 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
메르세데스-벤츠 인투로 M | 2013년 | 버스 | 인투로 II | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | - |
SETRA S412UL 멀티 클래스 | 2012 | 버스 | S400 시리즈 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 유로 6 |
SETRA S415UL 멀티 클래스 | 2012 | 버스 | S400 시리즈 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 유로 6 |
SETRA S416UL 멀티 클래스 | 2012 | 버스 | S400 시리즈 | 메르세데스-벤츠 OM 936 LA | 유로 6 |
간략하게 표시 |
제품의 품목번호 | BZL-CY2034 | - |
내부 상자 크기 | CM | |
외부 상자 크기 | CM | |
전체 케이스의 총중량 | KG |