豪華な大容量バスは旅行会社やツアー会社の必需品です。最大 61 名様までご乗車いただける広々とした快適な座席を備えており、長距離旅行やチャーターサービスに最適なソリューションです。 Kassbohrer-Setra S 416 UL Multiclass は、スムーズで楽しい乗車に必要なすべてを備えたコーチの 1 つです。このコーチには、ブレーキ システム、車線逸脱警報、緊急システムなどの最新の安全機能が装備されています。安全機能とは別に、S 416 UL マルチクラスには、天候に関係なく乗客を快適に保つ空調システムが装備されています。長時間の移動にも対応するエンターテイメントシステムも装備されています。乗客は、お気に入りの映画を見たり、音楽を聴いたり、モバイル デバイスからコンテンツをストリーミングしたりできます。バスはすべての乗客のニーズを満たすように設計されており、足を伸ばして移動するのに十分なスペースがあります。車内にはトイレも設置されており、さらに便利です。強力なエンジンと空力設計により、優れたパフォーマンスと燃費効率を実現します。したがって、S 416 UL マルチクラスが乗客を安全、快適、そして効率的に目的地まで連れて行ってくれることを確信できます。結論として、あなたが旅行会社またはツアー会社であれば、Kassbohrer-Setra S 416 UL マルチクラスは理想的なソリューションを提供します。 。快適さ、安全性、効率性を念頭に置き、大容量の輸送を提供するように設計された豪華なバスです。
装置 | 年 | 設備の種類 | 装備オプション | エンジンフィルター | エンジンオプション |
クラース トゥカーノ 320 | - | コンバインハーベスタ | - | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
クラース トゥカーノ 420 | - | コンバインハーベスタ | - | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
クラース トゥカーノ 430 | - | コンバインハーベスタ | - | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
クラース トゥカーノ 450 | - | コンバインハーベスタ | - | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
クラース トゥカーノ 560 | - | コンバインハーベスタ | - | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
クラース トゥカーノ 570 | - | コンバインハーベスタ | - | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ アクトロス 1824 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 1827 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 1830 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 1832 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 1835 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2024 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2027 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2030 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2032 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2035 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2427 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2430 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2432 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2435 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2527 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2530 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2532 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2535 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2627 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2630 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2632 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アクトロス 2635 | 2012年 | トラック | アクトロスⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ・アントス 1824 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ・アントス 1827 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アントス 1830 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ・アントス 1832 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ・アントス 1835 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ・アントス 2024 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ・アントス 2027 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ・アントス 2030 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ・アントス 2032 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ・アントス 2035 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アントス 2427 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アントス 2430 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アントス 2432 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アントス 2435 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アントス 2527 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アントス 2530 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アントス 2532 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アントス 2535 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アントス 2627 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アントス 2630 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アントス 2632 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アントス 2635 | 2012年 | トラック | アントス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 1824 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 1827 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 1830 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 1832 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 1835 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 2024 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 2027 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 2030 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 2032 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 2035 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 2527 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 2530 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 2532 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 2535 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 2627 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 2630 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 2632 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 2635 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 3227 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 3230 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 3232 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アロックス 3235 | 2013年 | トラック | アロックス | メルセデス・ベンツ OM936LA | ブルーテック5/6/EEV |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1016 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1018 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1021 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1023 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1024 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1216 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1218 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1221 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1223 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1224 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1227 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1230 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1318 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1321 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1323 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1324 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1327 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1330 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1518 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1521 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1523 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1524 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1527 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 1530 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 716 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 718 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 721 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 723 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 816 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 818 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 821 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 823 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 824 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 916 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 918 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 921 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 923 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM934LA | - |
メルセデス・ベンツ アテゴ 924 | 2013年 | トラック | アテゴⅢ | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ シタロ 12M | 2012年 | バス | シタロ 2012 | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ シタロ 18M | 2012年 | バス | シタロ 2012 | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ コネクト 12 | 2013年 | バス | コネクトⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ エコニック 1830 | 2013年 | トラック | 経済的 | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ エコニック 1835 | 2013年 | トラック | 経済的 | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ エコニック 2630 | 2013年 | トラック | 経済的 | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ エコニック 2635 | 2013年 | トラック | 経済的 | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ インテグロ | 2013年 | バス | インテグロⅡ | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ イントゥーロ | 2013年 | バス | イントゥーロ II | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ イントゥーロ L | 2013年 | バス | イントゥーロ II | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
メルセデス・ベンツ イントゥーロ M | 2013年 | バス | イントゥーロ II | メルセデス・ベンツ OM936LA | - |
セトラ S412UL マルチクラス | 2012年 | バス | S400シリーズ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ユーロ6 |
セトラ S415UL マルチクラス | 2012年 | バス | S400シリーズ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ユーロ6 |
セトラ S416UL マルチクラス | 2012年 | バス | S400シリーズ | メルセデス・ベンツ OM936LA | ユーロ6 |
あまり見せない |
製品の品番 | BZL-CY2034 | - |
内箱サイズ | CM | |
外箱サイズ | CM | |
ケース全体の総重量 | KG |